
Accessories Bagáiste Páirteanna MIM
Ábhar: 316L
Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 500 MPa
Neart toraidh: Níos mó ná nó cothrom le 180 MPa
Cruas: Níos mó ná nó cothrom le 120 HV10
Réamhrá Táirge
Accessories Bagáiste Páirteanna MIM | |||||||||
Mír | Ábhar | Próiseas Táirgthe | Teocht shintéiriú | Múnla | Saincheaptha | ||||
Gabhálais Bagáiste | 17-4 | Múnlú Instealladh Miotail | 1350-1500 céim | Le saincheaptha | Tá | ||||
Comhdhéanamh Ceimiceach | C: Níos lú ná nó cothrom le 0.07 | ||||||||
Ábhair ar Fáil | Cruach dhosmálta ísealcharbóin, cóimhiotal tíotáiniam (Ti, TC4), cóimhiotal copair, cóimhiotal tungstain, cóimhiotal crua, cóimhiotal ardteochta (718, 713) | ||||||||
Críochnaigh | Cruinneas Toiseach | Dlús Táirge | Cóireáil Dealramh | Meáchan Cuí | |||||
Gairbhe 1-5μm | (±{{0}}.1 faoin gcéad -±0.5 faoin gcéad) | 92-95 faoin gcéad | Machnamh Scátháin | 0.03g-400g) | |||||
Airíonna meicniúla | Neart teanntachta σb (MPa): aois 480 céim , Níos mó ná nó cothrom le 1310; atá 550 céim d'aois, Níos mó ná 1060 nó cothrom le; atá 580 céim d'aois, Níos mó ná 1000 nó cothrom le; 620 céim d'aois, Níos mó ná 930 nó cothrom le | ||||||||
Ainm an táirge: Bagáiste Accessories Páirteanna MIM
Ábhar: 316L
Neart teanntachta: Níos mó ná nó cothrom le 500 MPa
Neart toraidh: Níos mó ná nó cothrom le 180 MPa
Cruas: Níos mó ná nó cothrom le 120 HV10
Dlús: Níos mó ná nó cothrom le 7.80?g/cm3
Próiseas: múnlú insteallta púdar miotail, MIM, miotalóireacht púdair
Iarratas: málaí branda
Liosta Ábhar Mhúnlú Instealladh Púdar Miotail
Ábhar | Dlús | Cruas | Déine | Fadú |
316L | 7.8 | HV180 | 530 | 40 |
17-4PH Stát sintered | 7.7 | HRC28 | 850 | 7 |
17-4PH Staid cóireála teasa | 7.7 | HRC40 | 1100 | 5 |
304 | 7.75 | HRB60 | 500 | 70 |
410 | 7.6 | HRC45 | 900 | 7 |
420 | 7.6 | HRC53 | 900 | 6 |
440C | 7.6 | HRC62 | 950 | 5 |
HK30(310S) cruach teas-dhíonach | 7.9 | HRC30 |
Tábla Cruinneas Toiseach do Mhúnlú Instealladh Púdar Miotail
Is féidir ceanglais speisialta lamháltais a bhaint amach trí phróiseáil tánaisteach, mar shampla: CNC, deil, meaisín muilleoireachta, etc.
Méid | Lamháltais Déantúsaíochta Ginearálta MIM Enterprise | Go ginearálta |
1-4mm | móide /-0.05 | móide /-0.05 |
4-10mm | móide /-0.10 | móide /-0.07 |
10-20mm | móide /-0.15 | móide /-0.10 |
20-30mm | móide /-0.20 | móide /-0.15 |
Gné | Raon ginearálta | |
Méid na coda | 0.2-50g | |
tiús bhalla | 0.5mm nó níos mó |
Is fiontar nua-aimseartha é Qinhuangdao Zhongwei Precision Machine Parts Co., Ltd a dhíríonn ar theicneolaíocht mhúnlú insteallta púdar miotail, ag speisialú i dtáirgeadh táirgí MIM (múnlú insteallta púdar miotail). Bunaíodh a mháthairchuideachta i 1997 agus anois tá córas bainistíochta, táirgeachta agus seirbhíse aibí aici. . Leis an bhfealsúnacht gnó "luach níos mó a thabhairt do chustaiméirí", taispeánann an chuideachta ár gcuid táirgí ardchaighdeáin agus seirbhís te do chustaiméirí, agus soláthraíonn sé táirgí ceardaíochta MIM, glais comh-aireachta, insí, láimhseálann, gabhálais agus sraith eile de tháirgí páirteanna MIM chun cabhrú le húsáideoirí. a bhaint amach Tugann éileamh an chustaiméara ar an gcustaiméir (margadh) feabhas iomlán ar chaighdeán an úsáideora, ionas gur féidir leis an úsáideoir buntáistí eacnamaíocha agus sóisialta a fháil uaidh; ag an am céanna, mar fhiontar nua-aimseartha atá ag an gcéim forbartha sláintiúil, a chuirimid ar fáil d'fhostaithe ioncam a ghiniúint go leanúnach agus féin-saoil agus ardán oibre a fheabhsú!
Córais Braite

Próiseas Múnlaithe Instealladh Miotail


Glaoigh Linn








